Após a divulgação do resultado do 3º Simulado do Extensivo Pré-Enem 2019, verificamos que as notas da prova de Linguagens estavam com algumas divergências. Por esse motivo, refizemos o cálculo do TRI para as devidas correções.
Abaixo, as médias referentes à nova versão do resultado com o TRI aplicado.
Área de conhecimento | Médias | ||||
Maior | Menor | ||||
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 833,70 | 334,84 | |||
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 853,85 | 324,77 | |||
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 881,32 | 346,10 | |||
Matemática e suas Tecnologias | 968,57 | 341,86 | |||
Redação | 1.000,00 | 0,00 | |||
Média FINAL | 907,49 | 269,51 |
Quem realizou o simulado pode consultar novamente o resultado final clicando aqui!